
Siemens
SENTRON molded case circuit breakers
Order numbers with status and successor information
| Order number | Description | Status |
|---|---|---|
| 3VA1580-5EF42-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 1000 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V | |
| 3VA1580-5MH32-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 1000 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V | |
| 3VA1580-6EF32-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 1000 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V | Active product |
| 3VA1580-6EF42-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 1000 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V | |
| 3VA1580-6MH32-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 1000 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V | |
| 3VA2110-5HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2110-5HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2110-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2110-5KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2110-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2110-5KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2110-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2110-5MN36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2110-6HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2110-6HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2110-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2110-6KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2110-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2110-6KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2110-7HL36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class | Active product |
| 3VA2116-5HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2116-5HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2116-5JP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity | Active product |
| 3VA2116-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2116-5KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2116-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2116-5KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2116-6HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2116-6HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2116-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2116-6KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2116-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2116-6KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2125-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2125-5KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2125-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2125-5KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2125-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2125-5MN36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2125-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2125-6KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2125-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2125-6KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2140-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2140-5KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2140-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2140-5KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2140-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2140-5MN36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2140-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2140-6KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2140-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2140-6KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2163-5HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-5HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2163-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-5KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2163-5KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2163-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-5MN36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-6HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-6HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2163-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-6KP36-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2163-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2163-6KP46-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2216-5MN32 | circuit breaker 3VA2 IEC frame 250 breaking capacity class | Active product |
| 3VA2216-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2220-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2225-5HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2225-5HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2225-5JP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity | Active product |
| 3VA2225-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2225-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2225-6HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2225-6HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2225-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2225-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 250 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2325-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2340-4HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2340-4HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2340-5HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2340-5HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2340-5JP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity | Active product |
| 3VA2340-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2340-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2340-6HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA2340-6HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2340-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2340-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 400 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2440-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2450-5KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2450-5KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2450-5MN32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2450-6KP32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2450-6KP42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2463-4HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA2463-4HL42-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA2463-5HL32-0AA0 | circuit breaker 3VA2 IEC Frame 630 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 |
Prices and stock are given in the quote. Not every order number is listed — ask us for any Siemens product.
Thank you
Your message has reached us. We will get back to you as soon as possible.