
Siemens
SENTRON molded case circuit breakers
Order numbers with status and successor information
| Order number | Description | Status |
|---|---|---|
| 3VA1110-1AA36-0AA0 | switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 3-pole SD100, In=100A without overload pr | |
| 3VA1110-1AA46-0AA0 | switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 4-pole SD100, In=100A without overload pr | |
| 3VA1110-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1110-4EE42-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class | Active product |
| 3VA1110-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | Active product |
| 3VA1110-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1110-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1110-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1110-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1110-5EF32-0AA0 | 3VA1110-5EF32-0AA0 | |
| 3VA1110-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1110-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1110-5MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1110-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1110-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1110-6MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1112-1AA36-0AA0 | switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 3-pole SD100, In=125A without overload pr | |
| 3VA1112-1AA46-0AA0 | switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 4-pole SD100, In=125A without overload pr | |
| 3VA1112-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1112-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1112-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1112-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1112-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1112-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1112-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1112-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1112-5MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1112-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1112-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1112-6MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1116-1AA36-0AA0 | switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 3-pole SD100, In=160A without overload pr | |
| 3VA1116-1AA46-0AA0 | switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 4-pole SD100, In=160A without overload pr | |
| 3VA1116-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1116-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1116-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1116-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1116-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1116-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1116-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1116-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1116-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1116-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1120-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1120-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1120-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1120-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1120-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1120-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1120-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1120-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1120-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1120-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1125-3GE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class N | Active product |
| 3VA1125-4ED16-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 240 V 1 | Active product |
| 3VA1125-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1125-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1125-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1125-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1125-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1125-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1125-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1125-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1125-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1125-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1132-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1132-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1132-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1132-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1132-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1132-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1132-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1132-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1132-5MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1132-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1132-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1132-6MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1140-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1140-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | Active product |
| 3VA1140-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1140-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1140-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1140-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1140-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1140-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1140-5MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1140-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1140-6EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1140-6MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1150-4EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1150-4EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1150-4EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1150-4EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1150-5EE32-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1150-5EE36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1150-5EE46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1150-5EF32-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | Active product |
| 3VA1150-5EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1150-5EF46-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4 | |
| 3VA1150-5MH36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3 | |
| 3VA1150-6EF36-0AA0 | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=70 kA @ 415 V 3 |
Prices and stock are given in the quote. Not every order number is listed — ask us for any Siemens product.
Thank you
Your message has reached us. We will get back to you as soon as possible.